| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OR 1.15x1.00 NBR 70 (O75115100) | 1027842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OR 1.15x1.00 NBR 80 (O80115100) | 0042236 | - | - | - | - | 1.15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61841 | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.20 X 0.60 - EPDM 70 (OE70120060) | 0042231 | - | - | - | - | 1.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - |
|
|
OR 1.20 X 2.00 - EPDM 70 (OE70120200) | 0042230 | - | - | - | - | 1.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24646 | - |
|
|
OR 1.20x0.70 - NBR 70 (O75120070) | 0042226 | - | - | - | - | 1.2 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18430 | - |
|
|
OR 1.20x1.00 - NBR 70 (O75120100) | 0042235 | - | - | - | - | 1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20396 | - |
|
|
OR 1.20x2.00 - NBR 70 (O75120200) | 0138498 | - | - | - | - | 1.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4466 | - |
|
|
OR 1.24 X 2.62 - EPDM 70 AS102 (OE70124262) | 0042248 | - | - | - | - | 1.24 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
|
|
OR 1.24 X 2.62 - FPM 80 AS102 (OV80124262) | 0042264 | - | - | - | - | 1.24 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11712 | - |
|
|
OR 1.24 X 2.62 - FPM 90 AS102 (OV90124262) | 0044191 | - | - | - | - | 1.24 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9937 | - |
|
|
OR 1.24x2.62 - 102 NBR 90 (O90124262) | 0042261 | - | - | - | - | 1.24 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.24x2.62 NBR 70 AS102 (O75124262) | 0042258 | - | - | - | - | 1.24 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199176 | - |
Añadir
-
+
|