| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OR 1.07 X 1.27 - NBR 80 AS002 (O80107127) | 0042204 | - | - | - | - | 1.07 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28870 | - |
|
|
OR 1.07 x 1.27 - FPM 70 VERT (OVV75107127) | 0042219 | - | - | - | - | 1.07 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3030 | - |
|
|
OR 1.07x1.27 - 002 NBR 70 (O75107127) | 0042202 | - | - | - | - | 1.07 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105308 | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.07x1.27 - 002 NBR 70 (O75107127) | 1027801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OR 1.07x1.27 -002 NBR 90 (O90107127) | 0042209 | - | - | - | - | 1.07 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33069 | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.10 X 0.66 - FPM 80 (OV80110066) | 0050098 | - | - | - | - | 1.1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | - |
|
|
OR 1.10x0.66 - NBR 70 (O75110066) | 0042307 | - | - | - | - | 1.1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35822 | - |
|
|
OR 1.15 X 1.00 - EPDM 70 R000 (OE70115100) | 0042227 | - | - | - | - | 1.15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2723 | - |
|
|
OR 1.15 X 1.00 - EPDM 80 R000 (OE80115100) | 0043836 | - | - | - | - | 1.15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6950 | - |
|
|
OR 1.15x1.00 FPM 70 (OV75115100) | 1032971 | - | - | - | - | 1.15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.15x1.00 FPM 80 (OV80115100) | 0042240 | - | - | - | - | 1.15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1615 | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.15x1.00 NBR 70 (O75115100) | 0042229 | - | - | - | - | 1.15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49510 | - |
Añadir
-
+
|