| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wiper WSL 28x36x5 L8 | 2EWSL403 | RASCADORES H. | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 36x44.6x5.3 L8 | 2EWSL434 | RASCADORES H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 91x99.6x5.3 C0 | 2EWSL209 | RASCADORES H. | 40 | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 25x33.6x5.3 C0 | 2EWSL057 | RASCADORES H. | 22 | 7.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 63X73.6X5.3 C0 | 2EWSL481 | RASCADORES H. | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 85X93.6X5.3 B0 | 2EWSL196 | RASCADORES H. | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 40x48.6x5.3 C0 | 2EWSL089 | RASCADORES H. | 66 | 14.234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 60x70.6x5.3 L1 | 2EWSL440 | RASCADORES H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 125X162.5X1.8 C0 | 2EWSL267 | RASCADORES H. | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 125x137.2x7.1 C0 | 2EWSL265 | RASCADORES H. | 15 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 6x12x3 C0 | 2EWSL001 | RASCADORES H. | 41 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 105x113.6x5.3 C0 | 2EWSL229 | RASCADORES H. | 49 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|