| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wiper WSL 28X36.6X5.3 B0 | 2EWSL060 | RASCADORES H. | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 75x87.2x7.1 L1 | 2EWSL417 | RASCADORES H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 22x30.6x5.3 B0 | 2EWSL401 | RASCADORES H. | - | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 70x78.6x5.3 L1 | 2EWSL422 | RASCADORES H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 50x60.6x5.3 C0 | 2EWSL113 | RASCADORES H. | 48 | 1.535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 20x28.6x5.3 L8 | 2EWSL429 | RASCADORES H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 80x90x5.3 C0 | 2EWSL462 | RASCADORES H. | - | 1.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 76x84.6x5.3 C0 | 2EWSL185 | RASCADORES H. | 40 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 250x265.2x10.1 C0 | 2EWSL325 | RASCADORES H. | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 105x117.2x7.1 L1 | 2EWSL442 | RASCADORES H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Wiper WSL 100x108.6x5.3 C0 | 2EWSL221 | RASCADORES H. | 39 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Wiper WSL 60x70.6x5.3 C0 | 2EWSL145 | RASCADORES H. | 5 | 1.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|