| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 17x35x10 C NBR (BE173510C) | 1018257 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 16x30x10 C NBR (BE163010C) | 1018245 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 16x32x10 C NBR (BE163210C) | 0180389 | - | - | - | - | 16 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 89 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 170x190x15 C NBR (BE17019015C) | 0198257 | - | - | - | - | 170 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 40 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 170x200x13 C NBR (BE17020013C) | 1018252 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
|
|
BE 170x200x15 C NBR (BE17020015C) | 0198290 | - | - | - | - | 170 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 24 | - |
|
|
BE 17x40x10 C (BE174010C) | 1018259 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 180x210x15 C NBR (BE18021015C) | 1018264 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 180x215x16 C NBR (BE18021516C) | 1018265 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
|
|
BE 185x215x15 SP1 PTFE/FV (BE18521515SP1) | 1018271 | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 200x230x15 C NBR (BE20023015C) | 1018285 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 200x240x16 C (BE20024016C) | 1018286 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
|