| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 140x180x15 SP1 FKM (BEV14418015SP1) | 1018858 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 145x165x13 C NBR (BE14516513C) | 0197228 | - | - | - | - | 145 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 195 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 160x180x15 C NBR (BE16018015C) | 0197883 | - | - | - | - | 160 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 81 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 160x190x13 C NBR (BE16019013C) | 1018241 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
|
|
BE 160x200x13 CS NBR (BE16020013CS) | 0197979 | - | - | - | - | 160 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 192 | - |
|
|
BE 160x200x15 C NBR (BE16020015C) | 1018243 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 165x190x15 C NBR (BE16519015C) | 1018249 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 165x200x15 C NBR (BE16520015C) | 1018250 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 167x197x15 TYPE SCS (BE16719715SCS) | 1018251 | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 168x200x15 C NBR (BE16820015C) | 0198230 | - | - | - | - | 168 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 175x200x15 C NBR (BE17520015C) | 0198494 | - | - | - | - | 175 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 195 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 17x32x10 C NBR (BE173210C) | 1018256 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|