| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 255x290x16 C NBR (BE25529016C) | 0200607 | - | - | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
|
|
BE 259X300X20 C FPM (BEV25930020C) | 1018868 | - | - | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
|
|
BE 30x45x10 C (BE304510C) | 1018393 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 30x46x10 C (BE304610C) | 1018394 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 27x52x10 C NBR (BE275210C) | 1018373 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 28.56x35x4.8 C NBR (BE28563548C) | 0183433 | - | - | - | - | 28.56 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 95 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 280x310x16 C NBR (BE28031016C) | 0201109 | - | - | - | - | 280 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 23 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 28x40x10 C (BE284010C) | 1018378 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 28x47x10 C (BE284710C) | 1018380 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 29.37x42.86x7.94 C (BE29374286794C) | 0198117 | - | - | - | - | 29.37 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.94 | 176 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 30 X 52 X12 DB NBR (BE305212C) | 0183924 | - | - | - | - | 30 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 96 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 300x332x16 C (BE30033216C) | 1018388 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
Añadir
-
+
|