| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 260x310x16 AA FPM (BEV26031016C) | 0007964 | - | - | - | - | 260 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | - |
|
|
BE 260x310x16 C NBR (BE26031016C) | 0200711 | - | - | - | - | 260 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 31 | - |
|
|
BE 26x42x10 C (BE264210C) | 1018367 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 26x47x10 C (BE264710C) | 1018369 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 27.78x47.62x6.35 C NBR (BE27784762635C) | 0198867 | - | - | - | - | 27.78 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 270x310x16 C NBR (BE27031016C) | 0200922 | - | - | - | - | 270 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 48 | - |
|
|
BE 270x310x16 SP1 PTFE/FV (BE27031016SP1) | 1018371 | - | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
|
|
BE 272x310x16 C NBR (BE27231016C) | 0200940 | - | - | - | - | 272 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - |
|
|
BE 279.41x311.4x15.88 AA NBR (BE2794131141588C) | 0008492 | - | - | - | - | 279.41 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.88 | 3 | - |
|
|
BE 25.40x42.86x9.52 C NBR (BE25404286952C) | 0198194 | - | - | - | - | 25.4 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.52 | 846 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 250x280x15 C (BE25028015C) | 1018330 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 250x280x15 TYPE SCS (BE25028015SCS) | 1018331 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|