| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HPU rot/red 128/166x160mm | 01003128166 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
H-Pur Turquoise 106/142/155 | 1601060142155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
PU-dark red / U550-GM95 114 / 142 / 150 | RM10U5500630GM | PUR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 55X40X150 PTFE VERG | L2110382 | GAPI PTFE | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
TUBO STA 55X25X150 LV2030 | L2A10362 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU rot/red 194/230x160mm | 01003194230 | PUR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU grün/green 186/214 x 155mm ECOPUR | 01010186214 | PUR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
H-Pur Turquoise 122/174/155 | 1601220174155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU gelb/yellow 128/165 x 155mm WOC | 01008128165 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
H-Pur Turquoise 122/142/155 | 1601220142155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 65X55X150 LBR4010 | L2Q10323 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
H-Pur Turquoise 54/103/155 | 1600540103155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|