| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H-Pur Turquoise 106/134/155 | 1601060134155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU grün/green 320/380 x 155mm X-ECOPUR | 01010320380 | PUR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
PU-red / U203-R95 37 / 72 / 150 | RM10U2030210R | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 95x75x150 PTFE VERG | L2111186 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
PU-red / U203-R95 483 / 534 / 150 | RM10U2032630R | PUR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU rot/red 56/103x160mm | 01003056103 | PUR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TONDO EST 55 LV2030 | L2A01380 | GAPI PTFE | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU gelb/yellow 82/118x165mm | 01009082118 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU rot/red 0/46x160mm | 01003000046 | PUR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TONDO EST 45 LBR4010 | L2Q01150 | GAPI PTFE | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 115X90X150 LCG3030 | L2C10400 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
H-Pur Turquoise 136/206/155 | 1601360206155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|