| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H-Pur Turquoise 90/118/155 | 1600900118155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU rot/red 202/265x160mm | 01003202265 | PUR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
H-Pur Turquoise 128/168/155 | 1601280168155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
H-Pur Turquoise 0/80/155 | 1600000080155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 115x90x150 LBR4010 | L2Q10400 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
H-Pur Turquoise 63/106/155 | 1600630106155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 290X270X150 LVM7005 | L2W12046 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
H-Pur Turquoise 25/59/155 | 1600250059155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 250X230X120 LVM7005 | L2W12005 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
PU-grey / U203-GM95 MoS2 13 / 46 / 75 | RM10U2030059G | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 85X70X150 PTFE VERG | L2110980 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
HPU gelb/yellow 335/400x155mm WOC | 01008335400 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|