| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HPU HT 0/46/165 | 01009000046 | PUR | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
H-Pur Turquoise 47/110/155 | 1600470110155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
H-Pur Turquoise 74/106/155 | 1600740106155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU rot/red 210/246x160mm | 01003210246 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TPS 16.00X19.00 50 MT PTFE VERGINE | L2183109 | TPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU grün/green 255/306 x 155mm ECOPUR | 01010255308 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
HPU rot/red 460/536 x 155mm WOC | 01000460536 | PUR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO EST 50X30 PTFE VERG | L2102527 | GAPI PTFE | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TUBO STA 170X155X150 LVM7005 | L2W10565 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
TUBO STA 80X60X150 LBR4010 | L2Q10341 | GAPI PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
H-Pur Turquoise 13/38/155 | 1600130038155 | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
PU-natural / U203-N95 FDA 128 / 174 /150 | RM10U2030720FDA | PUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|