| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OR 1.00 X 0.50 - NBR 70 - (O70100050) | 0043442 | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035 | - |
|
|
OR 1.00 X 0.60 - EPDM 70 (OE70100060) | 0042277 | - | - | - | - | 1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
|
|
OR 1.00 X 0.60 - FPM 80 (OV80100060) | 0042276 | - | - | - | - | 1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11023 | - |
|
|
OR 1.00x0.60 - NBR 70 (O75100060) | 0042275 | - | - | - | - | 1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | - |
|
|
OR 1.00x1.00 - NBR 70 (O75100100) | 0042274 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1389 | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.00x1.50 FPM 80 (OV80100150) | 0062951 | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4282 | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.00x2.00 NBR 70 (O75100200) | 0042280 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17243 | - |
Añadir
-
+
|
|
OR 1.02x1.78 - NBR 70 (O75102178) | 0042192 | - | - | - | - | 1.02 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1362 | - |
|
|
OR 1.07 X 1.27 - EPDM 70 AS002 (OE70107127) | 0042365 | - | - | - | - | 1.07 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10820 | - |
|
|
OR 1.07 X 1.27 - EPDM 80 PX AS (OE80107127) | 0042366 | - | - | - | - | 1.07 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24870 | - |
|
|
OR 1.07 X 1.27 - FPM 80 AS002 (OV80107127) | 0042224 | - | - | - | - | 1.07 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42389 | - |
|
|
OR 1.07 X 1.27 - FPM 90 AS002 (OV90107127) | 0042193 | - | - | - | - | 1.07 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16656 | - |
|