| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OFV 114.30x5.70 FEP/VIT (OFV11430570) | 1030802 | - | - | - | - | 114.3 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
OFV 114.50x3.00 FEP/VIT (OFV11450300) | 1030803 | - | - | - | - | 114.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFV 1147.00x7.00 FEP/VIT (OFV114700700) | 1030804 | - | - | - | - | 1,147 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFV 115.00 X 2.00 FEP/VIT (OFV11500200) | 1030805 | - | - | - | - | 115 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFV 115.00X 5.30 FEP/VIT (OFV11500530) | 1030807 | - | - | - | - | 115 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFV 115.00X 5.50 FEP/VIT (OFV11500550) | 0124743 | - | - | - | - | 115 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Añadir
-
+
|
|
OFV 115.00x3.53 FEP/VIT (OFV11500353) | 1030806 | - | - | - | - | 115 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFV 116.00x3.00 FEP/VIT (OFV11600300) | 0124809 | - | - | - | - | 116 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFV 116.00x8.00 FEP/VIT (OFV11600800) | 1030808 | - | - | - | - | 116 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFV 116.84x5.33 FEP/VIT 350 (OFV11684533) | 0271311 | - | - | - | - | 116.84 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
|
|
OFV 117.00x7.50 FEP/VIT (OFV11700750) | 1030811 | - | - | - | - | 117 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
OFV 117.07x3.53 FEP/VIT 247 (OFV11707353) | 0090134 | - | - | - | - | 117.07 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Añadir
-
+
|