| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Back-up RAE 36.09X3.53 L1 | 2ERAE381 | JUNTAS ESTATICAS | - | 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Back-up MAE 37X42X1.3 L1 | 2EMAE168 | JUNTAS ESTATICAS | - | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Back-up RAE 82.27X1.78 L1 | 2ERAE310 | JUNTAS ESTATICAS | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Back-up RAE 66.68X3.53 L1 | 2ERAE493 | JUNTAS ESTATICAS | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Back-up RAE 39.34X2.62 L1 | 2ERAE217 | JUNTAS ESTATICAS | - | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Back-up MAE 180X190X1.7 L1 | 2EMAE096 | JUNTAS ESTATICAS | - | 1.445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Back-up RAE 193.70X6.99 L1 | 2ERAE897 | JUNTAS ESTATICAS | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Back-up RAE 43.82X5.34 L1 | 2ERAE681 | JUNTAS ESTATICAS | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
Back-up MAE 14X18X1.3 L1 | 2EMAE012 | JUNTAS ESTATICAS | - | 934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Back-up RAE 177.39X3.53 L1 | 2ERAE637 | JUNTAS ESTATICAS | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Back-up MAE 84.3X90.5X1.4 L1 | 2EMAE157 | JUNTAS ESTATICAS | - | 1.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Back-up RAE 94.84X3.53 L1 | 2ERAE549 | JUNTAS ESTATICAS | - | 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|