| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDS 85x78.6x6,4 PU (GDS20411) | 1042534 | - | - | - | - | 78.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
GDS 85x79.4x5,3 PU (GDS2042) | 1042535 | - | - | - | - | 79.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
GDS 85x79.6x6,2 PU (GDS20422) | 1022799 | - | - | - | - | 79.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
GDS 87,4x93x5,3 PU (GDS20456) | 1022806 | - | - | - | - | 87.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
GDS 88,3x95x4,4 PU (GDS20452) | 1022802 | - | - | - | - | 88.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
GDS 88,3x95x6,9 PU (GDS20453) | 1022803 | - | - | - | - | 88.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
GDS 89,2x101,6x9 PU (GDS20491) | 1022811 | - | - | - | - | 89.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
GDS 9,5x13,8x3,1 PU (GDS20005) | 1022717 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
GDS 9,6x12x3,6 PU (GDS20004) | 1022716 | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
GDS 90,2x100x9 PU (GDS20455) | 1022805 | - | - | - | - | 90.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
GDS 90x100x10,5 PU (GDS20454) | 1022804 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
GDS 90x81.4x9 PU (GDS2043) | 1042537 | - | - | - | - | 81.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|