| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G1 115 115 X 130 X 30 (G1115) | 1022616 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
G1 115 115x130x30 FKM (GV1115) | 1023654 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 125 125x140x34 FKM (GV1125) | 1023655 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 140 140x155x34 FKM (GV1140) | 1023656 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 150 150x170x40 FKM (GV1150) | 1023657 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 160 160 X 180 X 40 (G1160) | 1022619 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
G1 165 165 X 204 X 44 PU/POM (G1165) | 1022620 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 180 180x200x40 FKM (GV1180) | 1023659 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 190 190x220x63 FKM (GV1190) | 1023660 | JUNTAS ESTATICAS | - | - | OR-10 | 190 | 0,35 | HNBR | 90 | negro | Junta tórica | 1890-10302 | 00500 (IT - Italy) | 4016 9300 | - | HN90G | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 190 195x220x63 FKM (GV1195) | 1023661 | - | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 200 200 X 220 X 40 (G1200) | 1022622 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
G1 200 200x220x40 FKM (GV1200) | 1023662 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|