| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CORDE CARRE 8.00 NBR 70 (CORDECARNBR70800) | 0033126 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - |
|
|
CORDE CARRE 8.00 NBR 80 (CORDECARNBR80800) | 0033124 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | - |
|
|
CORDE CARRE 8.00 SIL60 FDA (CORDECARSIL60800FDA) | 0033536 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
Añadir
-
+
|
|
CORDE FEP/SIL diam 7.00 (CORDEFEPSIL700) | 1019611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
CORDE PLATE 15.00x10.00 SIL 70 (CORDESIL7015001000) | 1019666 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
CORDE SIL.60SH CARRE 10mm FDA (CORDECARSIL6010FDA) | 0316367 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
|
|
CORDE SIL.60SH CARRE 10mm FDA BLC (CORDECARSIL6010FDABLC) | 0033555 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
|
|
CORDE SIL.60SH CARRE 6mm FDA (CORDECARSIL60600FDA) | 0170511 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - |
Añadir
-
+
|
|
CORDON EVCOCER+CHR 10x15(100) (CECCP1015) | 1000832 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
CORDON EVCOCERAM + CHR 10(100) (CECC10) | 1000815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
CORDON EVCOCERAM + CHR 12(100) (CECC12) | 1000817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
CORDON EVCOCERAM + CHR 15 (50) (CECC15) | 1000819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|