| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JT CLAMP D. 51 FPM 70 (CLAMP51FPM70) | 1019351 | - | - | - | - | 48.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
JT CLAMP D. 51 FPM 70 FDA (CLAMP51FPM70FDA) | 1019352 | - | - | - | - | 48.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 51 SIL.TR.60 FDA (CLAMP51SILTRFDA) | 1019353 | - | - | - | - | 48.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 60.3 EPDM 70 (CLAMP603EPDM70) | 1019354 | - | - | - | - | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 60.3 EPDM 70 FDA (CLAMP603EPDM70FDA) | 1019355 | - | - | - | - | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 60.3 FPM 70 (CLAMP603FPM70) | 1019356 | - | - | - | - | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 60.3 FPM 70 FDA (CLAMP603FPM70FDA) | 1019357 | - | - | - | - | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 60.3 SIL.TR.60 FDA (CLAMP603SILTRFDA) | 1019358 | - | - | - | - | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 63 FPM 70 (CLAMP63FPM70) | 1019363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 63 FPM 70 FDA (CLAMP63FPM70FDA) | 1019364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 63 SIL.TR.60 FDA (CLAMP63SILTRFDA) | 1019365 | - | - | - | - | 70.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
JT CLAMP D. 63.5 EPDM 70 (CLAMP635EPDM70) | 1019359 | - | - | - | - | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|