| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRING-11851 94x104x5 EP80FDA (DR941045DN90EP80FDA) | 1020513 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
DRING CATERPILLAR D19 NBR90 (DR90190) | 1020504 | - | - | - | - | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
JT CLAMP 25X10 EPDM FDA (CLAMP2510EPDM) | 1019326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP 25X14 EPDM FDA (CLAMP2514EPDM) | 1019327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP A ISO DN25 EPDM 80 (CLAMP25EPDM80) | 1019328 | - | - | - | - | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP A ISO DN38 EPDM70 FDA (CLAMP38EPDM70FDA) | 1019341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP A ISO DN51 EPDM70 FDA (CLAMP51EPDM70FDA) | 1019350 | - | - | - | - | 48.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 104 EPDM 70 (CLAMP104EPDM70) | 1019313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 104 EPDM 70 FDA (CLAMP104EPDM70FDA) | 1019314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 104 FPM 70 (CLAMP104FPM70) | 1019315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
JT CLAMP D. 104 FPM 70 FDA (CLAMP104FPM70FDA) | 1019316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
JT CLAMP D. 104 SIL.TR. 60 FDA (CLAMP104SILTRFDA) | 1019317 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|