| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 35x55x12 BB (BE355512M) | 0185230 | - | - | - | - | 35 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
|
|
BE 40x52x7 BB NBR (BE40527M) | 0186217 | - | - | - | - | 40 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 126 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 38.10x50.80x7.94 BB NBR (BE38105080794M) | 0199282 | - | - | - | - | 38.1 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.94 | 517 | - |
|
|
BE 38x52x10 M (BE385210M) | 1018486 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 42x67x10 BB (BE426710M) | 0187140 | - | - | - | - | 42 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 41 | - |
|
|
BE 42x72x12 M (BE427212M) | 1018549 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
|
|
BE 40x72x10 M (BE407210M) | 1018527 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 40x72x7 BB (BE40727M) | 0186711 | - | - | - | - | 40 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 213 | - |
|
|
BE 41.27x61.91x9.52 M (BE41276191952M) | 1018533 | - | - | - | - | 41.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - |
|
|
BE 40x58x10 BB NBR (BE405810M) | 1018515 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 40x62x7 BB (BE40627M) | 0186539 | - | - | - | - | 40 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 163 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 44.45x61.91x9.52 M (BE44456191952M) | 0200303 | - | - | - | - | 44.45 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.52 | 379 | - |
|