| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BETA® RS 275x299x8,1 (PO651712750F) | 1036715 | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
|
|
BETA® RS 280x304x8,1 (PO651712800F) | 1036716 | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
|
|
BETA® RS 28x35,3x3,2 (PO651710280B) | 1014274 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BETA® RS 28x38,7x4,2 (PO651710280C) | 1014275 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - |
|
|
BETA® RS 300x324x8,1 (PO651713000F) | 1036717 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
|
|
BETA® RS 30x37,3x3,2 (PO651710300B) | 1014277 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - |
|
|
BETA® RS 30x40,7x4,2 (PO651710300C) | 1036673 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - |
|
|
BETA® RS 310x334x8,1 (PO651713100F) | 1014375 | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
|
|
BETA® RS 320x344x8,1 (PO651713200F) | 1014376 | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
|
|
BETA® RS 32x42,7x4,2 (PO651710320C) | 1014279 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BETA® RS 330x354x8,1 (PO651713300F) | 1014377 | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
|
|
BETA® RS 340x364x8,1 (PO651713400F) | 1036718 | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
|