| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET 3030 SECT.12x14 (3Kg 9ML) (ET30301214) | 1004290 | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SEC.25x25 (10 ML/10KG) (ET304025) | 1004300 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT. 10x14 (9 ML/3KG) (ET30401014) | 1004293 | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT. 10x15 (12 ML 3k) (ET30401015) | 1004294 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT. 8x10 (12 ML 2kg) (ET3040810) | 1004307 | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT. 8x15 (12 ML 3kg) (ET3040815) | 1004308 | - | - | - | - | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT.10x10(15ML/2.5Kg) (ET304010) | 1004292 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT.12x12 (13 ML/3KG) (ET304012) | 1004295 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT.12x14 (9 ML 3kgs) (ET30401214) | 1004296 | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT.14x14 (9 ML/3KG) (ET304014) | 1004297 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
ET 3040 SECT.16x16 (12 ML/5KG) (ET304016) | 1004298 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 3040 SECT.20x20 (8 ML/5KG) (ET304020) | 1004299 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|