| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET 6002 SECT.6x6 (60GR/ML 2kg) (ET60026) | 1004458 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6002 SECT.8x8 (100GR/ML 2k) (ET60028) | 1004459 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SEC.14x14 294GR/ML 3KG (ET600414) | 1004463 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SECT. 10x14 (210GR/ML) (ET60041014) | 1004461 | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SECT.10x10 154GR/ML 2k (ET600410) | 1004460 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
ET 6004 SECT.12x12 3KG 13.9 ML (ET600412) | 1004462 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SECT.16x16 (385GR/ML) (ET600416) | 1004464 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SECT.18x18 (485GR/ML) (ET600418) | 1004465 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SECT.20x20 5KG 8.5 ML (ET600420) | 1004466 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SECT.25x25 (10Kg 11ML) (ET600425) | 1004467 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SECT.4x4 (23GR/ML) (ET60044) | 1004468 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 6004 SECT.5x5 (37.5GR/ML) (ET60045) | 1004469 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|