| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET 8000 SECT. 8x8 (2Kg 21ML) (ET80008) | 1004481 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT. 10x15 (22ML 5kg) (ET83001015) | 1004488 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT. 10x18 (10 ML 5k) (ET83001018) | 1004489 | - | - | - | - | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT. 10x23 (12 ML 5k) (ET83001023) | 1004490 | - | - | - | - | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT. 6x10 (13 ML 2kg) (ET8300610) | 1004505 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT. 6x14 (10 ML 2kg) (ET8300614) | 1004507 | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT. 8x10 (13 ML 2kg) (ET8300810) | 1004510 | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT. 8x11 (13 ML 3kg) (ET8300811) | 1004511 | - | - | - | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT. 8x15 (17 ML 3kg) (ET8300815) | 1004512 | - | - | - | - | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
ET 8300 SECT.10x10 (13 ML 2kg) (ET830010) | 1004486 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
ET 8300 SECT.12x12 (3Kg 14ML) (ET830012) | 1004491 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
ET 8300 SECT.12x14 (3Kg 10 ML) (ET83001214) | 1004492 | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|