| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BANDE EVCOKERAM+VER 30x5 25ML (BECV305) | 1000554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BANDE EVCOTHERM1000 100x3 50ML (BET10001003) | 1000589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BANDE EVCOTREXBIO 40x4 50ML (BEB404) | 1000541 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BANDE NBR 10x15 RLX 10M (BANDENBR1015) | 1000464 | - | - | - | - | 10 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BANDE NBR 25x2 LONG 2000MM (BANDENBR252) | 1000465 | - | - | - | - | 2 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BANDE PO 16 13x3 (PO1630130) | 1034632 | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BAND EVCOGLAS 100x2 50M+-10% (BEG1002) | 1000557 | - | - | - | - | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BAND EVCOGLAS 100x3 50M+-10% (BEG1003) | 1000558 | - | - | - | - | 100 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BAND EVCOGLAS 100x4-5 25M+-10% (BEG1004-5) | 1000560 | - | - | - | - | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BAND EVCOGLAS 120x3 50M+-10% (BEG1203) | 1000562 | - | - | - | - | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BAND EVCOGLAS 15x3 150M+-10% (BEG153) | 1000563 | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
BAND EVCOGLAS 15x4-5 25M+-10% (BEG154-5) | 1000564 | - | - | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|