| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EA102 PU 9x13x2.5/5.5 LG (EA1029132555PU) | 1002139 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - |
|
|
EA102 PUR 330x346x10/16LGT (EA102303461016) | 1002089 | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
EA102 PUR 40x51.8x5.7/8.3LGT (EA1024051857) | 1002102 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - |
|
|
EA102 PUR 430 X 459 X 15 LGT (EA10243045915) | 1002105 | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
EA102 PUR 650x680x11/23 JT (EA1026506801123PUR) | 1002127 | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
|
|
EA102 SIL FDA 10x16x3.8 JT (EA102101638SILFDA) | 1002047 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
GHP 012 12 X 20 X 4/7 (GHP012) | 1022969 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
GHP 015 15 X 23 X 4/7 (GHP015) | 0172224 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 148 | - |
Añadir
-
+
|
|
GHP 015 15 X 23 X 4/7 NBR (GHPN015) | 0172246 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 252 | - |
Añadir
-
+
|
|
GHP 016 16 X 24 X 4/7 (GHP016) | 1022970 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
GHP 018 18 X 26 X 4/7 (GHP018) | 0321439 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
GHP 020 20 X 28 X 4/7 (GHP020) | 1022971 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Añadir
-
+
|