| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OFS 133.00x3.00 FEP/SIL (OFS13300300) | 1030095 | - | - | - | - | 133 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFS 133.02x2.62 FEP/SIL 160 (OFS13302262) | 0092335 | - | - | - | - | 133.02 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
|
|
OFS 1330.00x10.00 FEP/SIL (OFS1330001000) | 1030094 | - | - | - | - | 1,330 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFS 134.00x3.53 FEP/SIL (OFS13400353) | 1030096 | - | - | - | - | 134 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFS 134.00x4.00 FEP/SIL (OFS13400400) | 0092276 | - | - | - | - | 134 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
|
|
OFS 135.89x5.33 FEP/SIL 356 (OFS13589533) | 1030098 | - | - | - | - | 135.89 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
OFS 1355.00x10.00 FEP/SIL (OFS1355001000) | 1030097 | - | - | - | - | 1,355 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFS 136.12x3.53 FEP/SIL 253 (OFS13612353) | 0092966 | - | - | - | - | 136.12 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
Añadir
-
+
|
|
OFS 136.53x5.33 FEP/SIL (OFS13653533) | 1030100 | - | - | - | - | 136.53 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
OFS 1362.00x5.00 FEP/SIL (OFS136200500) | 1030099 | - | - | - | - | 1,362 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
OFS 137.00x6.99 FEP/SIL (OFS13700699) | 1030101 | - | - | - | - | 137 | 6.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
OFS 1380.00x10.00 FEP/SIL (OFS1380001000) | 1030102 | - | - | - | - | 1,380 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|