| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 76.20x107.95x12.70 C (BE7620107951270C) | 1018764 | - | - | - | - | 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - |
|
|
BE 76.2x100.1x12.7 C (BE7621001127C) | 0169761 | - | - | - | - | 76.2 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - |
|
|
BE 78x100x10 C (BE7810010C) | 1018771 | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 78x100x12 C (BE7810012C) | 1018772 | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
|
|
BE 78x100x13 C (BE7810013C) | 0192686 | - | - | - | - | 78 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 114 | - |
|
|
BE 80x100x10 C (BE8010010C) | 0192785 | - | - | - | - | 80 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 88 | - |
|
|
BE 80x100x12 C NBR (BE8010012C) | 0192826 | - | - | - | - | 80 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 48 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 80x100x13 C (BE8010013C) | 0192854 | - | - | - | - | 80 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 43 | - |
|
|
BE 80x105x13 C NBR (BE8010513C) | 0192891 | - | - | - | - | 80 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 31 | - |
|
|
BE 80x110x10 C (BE8011010C) | 0192918 | - | - | - | - | 80 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 95 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 80x110x12 C (BE8011012C) | 1018781 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 80x110x13 C (BE8011013C) | 1018782 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
Añadir
-
+
|