| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 70x90x13 DC (BE709013DC) | 1018747 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
|
|
BE 70x95x10 C (BE709510C) | 1018749 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 70x95x13 C (BE709513C) | 0191899 | - | - | - | - | 70 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 639 | - |
|
|
BE 71.44x101.60x12.7 C (BE714410160127C) | 0203034 | - | - | - | - | 71.44 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - |
|
|
BE 71.44x95.25x12.7 C (BE71449525127C) | 0202839 | - | - | - | - | 71.44 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - |
|
|
BE 72x120x12 C (BE7212012C) | 0192193 | - | - | - | - | 72 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 65 | - |
|
|
BE 72x90x10 C (BE729010C) | 1018751 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 72x95x10 C NBR (BE729510C) | 0192136 | - | - | - | - | 72 | - | NBR | 70 | BLEU | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 72x95x13 C (BE729513C) | 1018752 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 82x110x13 C (BE8211013C) | 1018787 | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
|
|
BE 83x110x12 C NBR (BE8311012C) | 0193152 | - | - | - | - | 83 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 22 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 84x105x13 C (BE8410513C) | 1018796 | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
|