| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 115x160x15 C NBR (BE11516015C) | 1018170 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 100x120x12 C NBR (BE10012012C) | 1018145 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
|
|
BE 100x120x12 SCS EPDM (BE10012012SCSEPDM) | 0194413 | - | - | - | - | 100 | - | EPDM | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 100x120x13 C NBR (BE10012013C) | 0194447 | - | - | - | - | 100 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 241 | - |
|
|
BE 100x125x13 C NBR (BE10012513C) | 0194513 | - | - | - | - | 100 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 154 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 100x130x13 C NBR (BE10013013C) | 0194551 | - | - | - | - | 100 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 189 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 100x140x13 C NBR (BE10014013C) | 0194626 | - | - | - | - | 100 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 110 | - |
|
|
BE 101.60x127.00x12.70 C NBR (BE1016127127C) | 0203837 | - | - | - | - | 101.6 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 168 | - |
|
|
BE 102x120x12 C FPM (BEV10212012C) | 0007499 | - | - | - | - | 102 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | - |
|
|
BE 102x125x13 C NBR (BE10212513C) | 0194715 | - | - | - | - | 102 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 61 | - |
|
|
BE 105x130x13 C NBR (BE10513013C) | 0194830 | - | - | - | - | 105 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 249 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 105x130x15 C NBR (BE10513015C) | 1018151 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
Añadir
-
+
|