| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 23x40x10 C (BE234010C) | 1018320 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 23x42x10 C (BE234210C) | 1018321 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 240x270x15 C NBR (BE24027015C) | 1018323 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 240x280x16 C NBR (BE24028016C) | 1018326 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 240x290x16 C NBR (BE24029016C) | 0200252 | - | - | - | - | 240 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 56 | - |
|
|
BE 245x270x16 C (BE24527016C) | 1018329 | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
|
|
BE 24x42x10 C (BE244210C) | 0182104 | - | - | - | - | 24 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 246 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 210x240x15 C (BE21024015C) | 1018301 | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
|
|
BE 215.9x254x14.28 C (BE21592541428C) | 1018302 | - | - | - | - | 215.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.28 | - | - |
|
|
BE 218x250x16 C (BE21825016C) | 1018303 | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
|
|
BE 25x40x10 C NBR (BE254010C) | 0182444 | - | - | - | - | 25 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 288 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 25x40x9 C NBR (BE25409C) | 0182441 | - | - | - | - | 25 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | - |
Añadir
-
+
|