| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G1 012 12x22x18.5 FKM+FKM FAB (GV1012) | 1023632 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 014 14 x 24 x 18.5 (G1014) | 1022587 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
G1 014 14x24x18.5 FKM+FKM FAB (GV1014) | 1023633 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 016 16x26x18.5 FKM+FKM FAB (GV1016) | 1023634 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 018 18x28x18.5 FKM+FKM FAB (GV1018) | 1023635 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 020 20x30x18.5 FKM+FKM FAB (GV1020) | 1023636 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
G1 022 22x32x18.5 FKM+FKM FAB (GV1022) | 1023637 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 025 25x37x22.5 FKM+FKM FAB (GV1025) | 1023638 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 028 28x40x22.5 FKM+FKM FAB (GV1028) | 1023639 | JUNTAS ESTATICAS | - | - | OR-10 | 28 | 0,30 | HNBR | 90 | negro | Junta tórica | 1890-10302 | 00500 (IT - Italy) | 4016 9300 | - | HN90G | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 030 30 X 42 X 22.5 (G1030) | 1022592 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Añadir
-
+
|
|
G1 030 30x42x22.5 FKM+FKM FAB (GV1030) | 1023640 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
G1 030/1 30 X 46 X 29 (G10301) | 0147448 | - | - | - | - | 30 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - |
Añadir
-
+
|