| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 50x80x10 CS (BE508010CS) | 0188965 | - | - | - | - | 50 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 295 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 48x70x12 CS (BE487012CS) | 0188375 | - | - | - | - | 48 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 482 | - |
|
|
BE 48x80x8 CS NBR (BE48808CS) | 0188440 | - | - | - | - | 48 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 289 | - |
|
|
BE 49.21x79.37x12.70 CS NBR (BE492179371270CS) | 0201851 | - | - | - | - | 49.21 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 370 | - |
|
|
BE 50.80x68.99x11.89 CS (BE508068991189CS) | 1018620 | - | - | - | - | 50.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.89 | - | - |
|
|
BE 50.80x72.11x11.91 CS (BE50872111191CS) | 0008002 | - | - | - | - | 50.8 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.91 | 403 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 50.80x73.02x12.70 CS NBR (BE5087302127CS) | 0201287 | - | - | - | - | 50.8 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 264 | - |
|
|
BE 50x110x12 CS (BE5011012CS) | 1018605 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
|
|
BE 58.74x85.72x11.91 CS NBR (BE587485721191CS) | 0202297 | - | - | - | - | 58.74 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.91 | 498 | - |
|
|
BE 58.74x88.89x12.70 CS NBR (BE58748889127CS) | 0202450 | - | - | - | - | 58.74 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 392 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 55x72x12 CS NBR (BE557212CS) | 0189656 | - | - | - | - | 55 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 170 | - |
|
|
BE 55x80x10 CS (BE558010CS) | 0189778 | - | - | - | - | 55 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 116 | - |
Añadir
-
+
|