| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 45x58x9 MP (BE45589MP) | 0187542 | - | - | - | - | 45 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 155 | - |
|
|
BE 45x60x7 MP NBR (BE45607MP) | 0151338 | - | - | - | - | 45 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | - |
|
|
BE 45x61x10 MP (BE456110MP) | 0187621 | - | - | - | - | 45 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 45x65x10 MP (BE456510MP) | 0187775 | - | - | - | - | 45 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 98 | - |
|
|
BE 45x74x12 MP (BE457412MP) | 0187924 | - | - | - | - | 45 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 471 | - |
|
|
BE 45x80x8 MP FPM (BEV45808MP) | 0187970 | - | - | - | - | 45 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
|
|
BE 46 X 54 X 5 BC NBR (BE46545MP) | 0188063 | - | - | - | - | 46 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 361 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 47.62x66.67x9.52 BC NBR (BE47626667952MP) | 0200775 | - | - | - | - | 47.62 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.52 | 269 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 47.62x69.85x12.70 BC NBR (BE476269851270MP) | 0201001 | - | - | - | - | 47.62 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 187 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 47.62x69.85x7.95 MP NBR (BE47626985795MP) | 0200997 | - | - | - | - | 47.62 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.95 | 53 | - |
|
|
BE 47.62x76.20x7.95 BC NBR (BE47627620795MP) | 0201431 | - | - | - | - | 47.62 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.95 | 135 | - |
|
|
BE 47.62x80.96x12.70 BC NBR (BE47628096127MP) | 0201941 | - | - | - | - | 47.62 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 323 | - |
Añadir
-
+
|