| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 34.92x47.62x7.94 MP (BE34924762794MP) | 0198907 | - | - | - | - | 34.92 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.94 | 122 | - |
|
|
BE 34.92x50.80x7.94 BC NBR (BE34925080794MP) | 0199259 | - | - | - | - | 34.92 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.94 | 132 | - |
|
|
BE 34.92x57.15x12.7 MP (BE34925715127MP) | 0199934 | - | - | - | - | 34.92 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 406 | - |
|
|
BE 34.92x57.15x6.35 BC NBR (BE34925715635MP) | 0199936 | - | - | - | - | 34.92 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 111 | - |
|
|
BE 34x44x7 BC NBR (BE34447MP) | 0184698 | - | - | - | - | 34 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 991 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 35x50x10 BC NBR (BE355010MP) | 0185059 | - | - | - | - | 35 | - | NBR | 70 | BLEU | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
|
|
BE 35x50x10 BC NBR (BE355010MP) | 0185060 | - | - | - | - | 35 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1587 | - |
|
|
BE 35x52x5 MP (BE35525MP) | 0170102 | - | - | - | - | 35 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 269 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 35x54x6.5 MP (BE355465MP) | 0185175 | - | - | - | - | 35 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 10 | - |
|
|
BE 39x50x9 BC NBR (BE39509MP) | 0186112 | - | - | - | - | 39 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 923 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 39x54x9.50 BC NBR (BE395495MP) | 0186128 | - | - | - | - | 39 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 318 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 39x62x11 BC NBR (BE396211MP) | 0186137 | - | - | - | - | 39 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 92 | - |
Añadir
-
+
|