| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 8x25x9 CC NBR (BE8259GP) | 0178902 | - | - | - | - | 8 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 27 | - |
|
|
BE 8x26x7 CC NBR (BE8267GP) | 0178904 | - | - | - | - | 8 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 259 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 8x28x7 CC NBR (BE8287GP) | 0238383 | - | - | - | - | 8 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 272 | - |
|
|
BE 8x30x6 CC NBR (BE8306GP) | 0178907 | - | - | - | - | 8 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 400 | - |
|
|
BE 8x34x7 CC NBR (BE8347GP) | 0178912 | - | - | - | - | 8 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 177 | - |
|
|
BE 8x34x8 CC NBR (BE8348GP) | 0178911 | - | - | - | - | 8 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 496 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 9.52x19.05x6.35 CC NBR (BE9521905635GP) | 0329103 | - | - | - | - | 9.52 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 74 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 9.52x20.63x9.52 CC NBR (BE9522063952GP) | 0194302 | - | - | - | - | 9.52 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.52 | 1085 | - |
|
|
BE 9.52x22.22x5.87 CC NBR (BE9522222587GP) | 0178978 | - | - | - | - | 9.52 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.87 | 25 | - |
|
|
BE 9.52x22.22x6.35 CC NBR (BE9522222635GP) | 0178951 | - | - | - | - | 9.52 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 93 | - |
|
|
BE 90x100x10 CC NBR (BE9010010GP) | 0193600 | - | - | - | - | 90 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 90x100x12 CC NBR (BE9010012GP) | 0193601 | - | - | - | - | 90 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 141 | - |
Añadir
-
+
|