| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BE 95x120x13 CB NBR (BE9512013G) | 0151580 | - | - | - | - | 95 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - |
|
|
BE 95x120x13 G FPM (BEV9512013G) | 0151583 | - | - | - | - | 95 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 37 | - |
|
|
BE 95x120x13 G FPM (BEV9512013G) | 0151579 | - | - | - | - | 95 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 229 | - |
|
|
BE 95x125x12 CB DIN3760 NBR (BE9512512G) | 0194150 | - | - | - | - | 95 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 175 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 95x125x12 G FPM (BEV9512512G) | 0194140 | - | - | - | - | 95 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 110 | - |
|
|
BE 95x127x12 CB NBR (BE9512712G) | 0194169 | - | - | - | - | 95 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 50 | - |
|
|
BE 95x130x12 CB NBR (BE9513012G) | 0194181 | - | - | - | - | 95 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 304 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 95x136x13 CB NBR (BE9513613G) | 0194202 | - | - | - | - | 95 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 149 | - |
Añadir
-
+
|
|
BE 95x145x10 G FPM (BEV9514510G) | 0194220 | - | - | - | - | 95 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 33 | - |
|
|
BE 95x150x15 CB NBR (BE9515015G) | 0194225 | - | - | - | - | 95 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 314 | - |
|
|
BE 95x160x15 CB (BE9516015G) | 0194227 | - | - | - | - | 95 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 27 | - |
|
|
BE 8x24x7 CB DIN3760 NBR (BE8247G) | 0178895 | - | - | - | - | 8 | - | NBR | 70 | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 244 | - |
Añadir
-
+
|