| Imagen | Producto | Referencia | Familia | Stock 2 días | Stock 10 días | Tipo | Diámetro interior | Toro | Material | Dureza | Color | Categoría de origen | Número de material | País de origen | Código de aduana | Especial | Compuestos especiales | Espesor (mm/inch) | Espesor de perfil (mm/inch) | Diámetro exterior | Altura (mm/inch) | Diámetro (mm/inch) | Longitud (mm/inch) | Potencia del alambre (mm/inch) | Diámetro del eje (mm/inch) | Número | Altura B2 (mm/inch) | Altura B1 (mm/inch) | S (mm/inch) | Altura del alojamiento (mm) | En stock dentro de 72 horas | Altura de la junta (mm) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 X 20 X 7 CB NBR (BE12207G) | 0179380 | - | - | - | - | 12 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 866 | - |
|
|
12 X 21 X 7 CB FPM* (BEV12217G) | 0179389 | - | - | - | - | 12 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 535 | - |
|
|
12 X 21 X 7 CB NBR (BE12217G) | 0179388 | - | - | - | - | 12 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 764 | - |
|
|
12 X 21 X 7.5 CB NBR (BE122175G) | 0179391 | - | - | - | - | 12 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7 | - |
|
|
12 X 22 X 4.5 CB FPM* (BEV122245G) | 0179402 | - | - | - | - | 12 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 197 | - |
|
|
12 X 22 X 6 CB FPM * (BEV12226G) | 0179421 | - | - | - | - | 12 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 114 | - |
|
|
12 X 22 X 6 CB NBR (BE12226G) | 0179418 | - | - | - | - | 12 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 600 | - |
|
|
12 X 22 X 7 CB MVQ (BES12227G) | 0179446 | - | - | - | - | 12 | - | MVQ | 70 | ORANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1126 | - |
|
|
12 X 23 X 9 CB NBR (BE12239G) | 0179452 | - | - | - | - | 12 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 79 | - |
|
|
12 X 24 X 4 CB NBR (BE12244G) | 0272268 | - | - | - | - | 12 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 67 | - |
Añadir
-
+
|
|
12 X 24 X 6.5 CB FPM * (BEV122465G) | 0179465 | - | - | - | - | 12 | - | FPM | 70 | MARRON | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 18 | - |
|
|
12 X 24 X 8 CB NBR (BE12248G) | 0179483 | - | - | - | - | 12 | - | NBR | - | NOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 753 | - |
|